VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,468,859,699 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,679.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,895,645.9 GB  585,825,522
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,149.8 GB  5,310,391,242
3 Russian Federation  87,738,553.1 GB  1,388,589,613
4 Japan  67,351,897.1 GB  694,388,882
5 United States  52,533,553.1 GB  1,088,601,304
6 Taiwan  50,297,195.0 GB  788,955,014
7 France  46,060,663.5 GB  588,605,202
8 Indonesia  38,158,403.0 GB  888,154,024
9 India  35,707,940.8 GB  768,181,114
10 China  29,478,649.1 GB  771,079,838
11 Viet Nam  29,240,328.6 GB  495,919,301
12 Thailand  19,359,406.8 GB  344,481,527
13 United Arab Emirates  15,573,636.9 GB  516,697,296
14 Hong Kong  14,611,445.5 GB  236,326,259
15 Myanmar  12,877,932.5 GB  224,335,570
16 Philippines  12,815,649.3 GB  316,008,519
17 Malaysia  11,794,902.4 GB  139,540,165
18 Turkmenistan  11,527,388.6 GB  154,125,484
19 Bangladesh  9,465,176.2 GB  387,148,377
20 Ukraine  9,309,497.2 GB  532,703,209
21 Canada  8,029,337.4 GB  82,020,978
22 Saudi Arabia  7,900,922.9 GB  108,024,350
23 Germany  7,812,831.4 GB  241,234,483
24 Turkey  6,685,042.4 GB  98,044,889
25 Singapore  6,634,090.7 GB  406,806,450
26 Iraq  5,651,214.8 GB  224,604,012
27 Australia  5,533,814.5 GB  112,623,247
28 Brazil  5,232,214.7 GB  1,368,429,692
29 United Kingdom  5,195,254.3 GB  126,209,245
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,110.1 GB  73,286,493
31 Pakistan  4,334,365.9 GB  104,314,191
32 Nigeria  3,662,587.9 GB  438,080,665
33 Cambodia  3,169,461.7 GB  92,154,814
34 Kenya  3,049,273.1 GB  182,963,027
35 Mexico  2,450,718.7 GB  43,636,942
36 Argentina  2,444,148.6 GB  36,587,359
37 Oman  2,006,171.6 GB  36,336,703
38 Spain  1,958,431.8 GB  21,529,634
39 Netherlands  1,903,708.6 GB  50,788,266
40 Armenia  1,454,472.1 GB  4,869,374
41 Egypt  1,353,505.4 GB  37,498,936
42 Qatar  1,337,311.7 GB  18,854,017
43 Algeria  1,331,118.3 GB  36,792,844
44 Nepal  1,324,224.8 GB  19,646,966
45 Syrian Arab Republic  1,284,851.8 GB  235,127,900
46 Jordan  1,271,580.9 GB  25,291,647
47 Italy  1,220,610.7 GB  14,838,796
48 Somalia  1,164,532.7 GB  52,280,582
49 Kyrgyzstan  1,134,578.2 GB  12,703,983
50 New Zealand  1,123,977.0 GB  14,947,461
51 Sudan  1,061,446.9 GB  39,686,170
52 Macau  1,047,973.4 GB  18,989,240
53 Kazakhstan  1,029,325.0 GB  15,035,363
54 Colombia  1,020,188.3 GB  19,597,925
55 Sweden  994,877.5 GB  17,155,572
56 Ghana  942,936.1 GB  55,600,496
57 Austria  926,187.1 GB  14,564,188
58 Venezuela  846,961.0 GB  25,722,636
59 Cote D'ivoire  838,000.5 GB  10,675,587
60 Belarus  817,712.7 GB  21,592,570
61 Chile  814,437.7 GB  14,066,500
62 Romania  781,823.3 GB  13,403,803
63 Peru  764,964.3 GB  10,558,213
64 Ethiopia  748,312.8 GB  38,852,052
65 Mongolia  693,774.9 GB  11,290,123
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,390.8 GB  19,081,622
67 Kuwait  670,031.1 GB  10,324,574
68 Morocco  648,876.1 GB  25,223,205
69 Poland  630,026.8 GB  8,806,549
70 Azerbaijan  595,303.9 GB  10,529,378
71 Latvia  587,381.7 GB  3,006,055
72 Yemen  583,620.7 GB  19,824,840
73 Ecuador  566,166.1 GB  53,567,881
74 Norway  542,982.2 GB  4,688,779
75 Switzerland  515,546.6 GB  36,419,798
76 Palestinian Territory Occupied  498,946.1 GB  12,376,732
77 Belgium  471,215.8 GB  6,281,176
78 South Africa  460,435.1 GB  17,012,973
79 Finland  435,724.1 GB  3,898,209
80 Gabon  421,657.3 GB  3,946,023
81 Tanzania United Republic of  420,916.9 GB  10,653,555
82 Afghanistan  409,204.6 GB  15,217,456
83 Israel  400,815.3 GB  9,064,963
84 Uganda  373,736.0 GB  18,975,952
85 Portugal  367,294.4 GB  5,807,435
86 Denmark  330,191.2 GB  3,021,060
87 Lithuania  320,235.3 GB  4,053,591
88 Hungary  318,587.9 GB  4,833,265
89 Czech Republic  316,638.8 GB  4,920,296
90 Georgia  293,537.1 GB  3,531,907
91 Guinea  281,475.2 GB  8,603,466
92 Greece  263,962.4 GB  3,737,534
93 Sri Lanka  254,865.5 GB  6,556,011
94 Bahrain  225,014.3 GB  3,651,375
95 Tunisia  216,912.3 GB  6,058,047
96 Brunei Darussalam  211,898.4 GB  1,600,696
97 Dominican Republic  210,977.2 GB  6,896,133
98 Bulgaria  210,557.5 GB  4,109,443
99 Guatemala  202,750.9 GB  4,379,578
100 Lebanon  202,561.5 GB  9,015,827
101 Uzbekistan  201,678.8 GB  4,043,805
102 Serbia  197,996.7 GB  3,535,669
103 Panama  183,997.4 GB  4,975,107
104 Bolivia  181,381.6 GB  3,201,908
105 Djibouti  162,908.0 GB  4,249,686
106 Paraguay  155,769.6 GB  2,073,457
107 Ireland  135,887.8 GB  1,881,064
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,443
109 Costa Rica  114,451.3 GB  1,707,019
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,332.4 GB  1,148,433
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,865.4 GB  1,231,612
112 Moldova Republic of  106,516.8 GB  2,691,616
113 Cuba  104,035.8 GB  2,722,434
114 Albania  103,812.9 GB  2,340,579
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,171
116 Mauritius  98,948.9 GB  1,320,827
117 Jamaica  91,296.5 GB  2,076,829
118 Bhutan  81,199.6 GB  1,681,361
119 Estonia  80,596.5 GB  1,051,204
120 Uruguay  76,793.0 GB  1,127,975
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,716
122 Honduras  60,501.6 GB  1,399,246
123 Benin  60,168.3 GB  6,931,824
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,422
125 Cyprus  55,046.5 GB  6,457,525
126 Togo  53,868.7 GB  1,414,441
127 Maldives  52,312.3 GB  905,416
128 Senegal  51,688.3 GB  1,962,914
129 Guam  50,919.9 GB  982,296
130 Rwanda  47,730.3 GB  1,498,754
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,462
133 Trinidad and Tobago  41,862.5 GB  639,752
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,716.6 GB  3,212,889
136 Timor-leste  33,990.6 GB  740,123
137 Mozambique  33,394.9 GB  2,423,580
138 El Salvador  33,028.5 GB  872,467
139 Fiji  29,745.1 GB  819,990
140 Barbados  28,691.8 GB  348,281
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,693
142 Nicaragua  27,061.9 GB  523,160
143 Malta  26,648.6 GB  503,392
144 Namibia  25,307.4 GB  750,978
145 Tajikistan  25,178.4 GB  1,205,329
146 Iceland  25,084.7 GB  755,134
147 Puerto Rico  24,524.9 GB  658,171
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.6 GB  3,417,840
151 Chad  21,529.3 GB  4,515,409
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.5 GB  1,455,377
153 Angola  20,700.7 GB  756,436
154 Mali  18,415.9 GB  1,065,017
155 Burkina Faso  18,238.3 GB  1,570,273
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.7 GB  532,027
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,413
159 Zambia  16,302.4 GB  656,813
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,539
161 Saint Lucia  15,054.1 GB  182,281
162 Guyana  14,028.2 GB  301,694
163 Malawi  13,240.5 GB  190,466
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.9 GB  310,854
166 Samoa  9,864.0 GB  21,336
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,256.9 GB  392,019
169 French Polynesia  8,995.7 GB  186,749
170 Belize  8,873.7 GB  515,957
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,078
172 Aruba  8,391.0 GB  93,244
173 Botswana  8,358.5 GB  191,964
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,513
175 Curacao  6,940.3 GB  132,987
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,080
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.2 GB  294,524
181 Martinique  5,266.6 GB  75,164
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,702
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,100.7 GB  43,140
189 Andorra  3,052.2 GB  73,032
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.6 GB  133,402
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,399
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,904
197 Sint Maarten  2,035.7 GB  51,608
198 Micronesia Federated States of  1,982.4 GB  88,386
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,231
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,112
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4